肥料登记
register农林保水剂
农林保水剂
农林保水剂执行标准中华人民共和国农业行业标准NY/T 886-2016。
农林保水剂固体产品技术指标
项目 | 指标 |
吸水倍数,g/g | 100~700 |
吸盐水(0.9%NaCl)倍数,g/g | ≥30 |
水分(H₂O)含量,% | ≤8 |
pH(1:1000倍稀释) | 6.0~8.0 |
粒度(≤0.18mm或0.18~2.00mm或2.00~4.75mm),% | ≥90 |
具体产品吸水倍数指标范围最高值和最低值之差硬不大于200g/g要求。 |
农林保水剂
农林保水剂执行标准中华人民共和国农业行业标准NY/T 886-2016。
农林保水剂固体产品技术指标
项目 | 指标 |
吸水倍数,g/g | 100~700 |
吸盐水(0.9%NaCl)倍数,g/g | ≥30 |
水分(H₂O)含量,% | ≤8 |
pH(1:1000倍稀释) | 6.0~8.0 |
粒度(≤0.18mm或0.18~2.00mm或2.00~4.75mm),% | ≥90 |
具体产品吸水倍数指标范围最高值和最低值之差硬不大于200g/g要求。 |