肥料登记
register微生物菌剂
农用微生物菌剂
农用微生物菌剂登记执行中华人民共和国农业行业标准GB 20287-2006。
农用微生物菌剂产品技术指标
项目 | 指标 | |||
液体 | 粉剂 | 颗粒 | ||
有效活菌数(cfu)ᵃ /(亿/g或亿/mL) | ≥ | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
霉菌杂菌数 /(个/g或个/mL) | ≤ | 3.0×10⁶ | 3.0×10⁶ | 3.0×10⁶ |
杂菌率 / (%) | ≤ | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
水分 /(%) | ≤ | - | 35.0 | 20.0 |
细度 /(%) | ≥ | - | 80 | 80 |
pH值 | 5.0~8.0 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | |
保质期ᵇ/月 | ≥ | 3 | 6 | 6 |
a 复合菌剂,每一种有效菌的数量不得少于0.01亿/g或0.01亿/mL;以单一的胶质芽胞杆菌(Bacillus mucilaginosus)制成的粉剂产品中有效活菌数不少于1.2亿/g。 b 此项仅在监督部门或仲裁双方认为有必要时检测。 |